型号 | 介电常数 | 谐振频率 (MHz) | 温度系数 (ppm/℃) | 无载Q值 (Min) | 外径 (mm) | 腔体尺寸 (mm) |
TM20-1900M-A | 19~21 | 1900 | 0±5 | 7000 | 17.70 | Φ45*30 |
TM36-1900M-B | 36~38 | 1900 | 0±5 | 4700 | 12.80 | Φ34*26.5 |
TM36-2100M-A | 35~37 | 2100 | 0±5 | 7000 | 16.00 | Φ35*38 |
TM36-900M-A | 35~37 | 900 | 0±5 | 4000 | 30.5 | Φ45*30 |
TM45-960M-A | 44~46 | 960 | 0±5 | 4000 | 22.80 | Φ45*18.5 |
TM45-2300M-A | 44~46 | 2300 | 0±5 | 6000 | 17.00 | 30*30*30 |
TM45-2600M-A | 44~46 | 2600 | 0±5 | 7000 | 9.00 | Φ30*30 |
*以上仅供参考,可根据客户指标要求及安装方式定制。