| 类别 |
项目 |
标记 |
标准设计值 (mm) |
公差 (mm) |
特殊设计值 (mm) |
公差 (mm) |
| 结构 | 长度 | X | 5-75 | ±1% | 2-100 | ±0.5% |
| 宽度 | Y | 5-75 | ±1% | 2-100 | ±0.5% |
| 瓷体厚度 | Z | 0.8-5.5 | ±3% | 0.2-0.8 | ±0.03 |
| 单层厚度(1) | A | 0.1/0.15/0.2/0.25/0.3 | ±0.02 | 按客户定义 | ±0.01 |
| 开腔距离瓷体外边缘距离 | B | ≥3×ФC | — | — | — |
| 互联孔 | 金属化实心孔直径 | ФC | ≥0.15 | ±0.015 | ≥0.1 | ±0.01 |
| 孔与孔的中心距 | D | ≥3×ФC | — | ≥2×ФC | — |
| 孔至瓷体边缘距离 | E | ≥3×ФC | — | — | — |
| 孔帽直径 | ФF | ≥ФC+0.05 | — | ≥ФC+0.02 | — |
| 金属化半孔直径 | ФG | 0.4-0.6 | — | 0.3-4.0 | — |
| 金属化半孔中心距 | I | ≥3×ФG | — | — | — |
| 上下层孔错位距离 | J | — | ±0.02 | — | ±0.015 |
| 金属化 | 金属化线宽 | K | ≥0.1 | ±0.02 | ≥0.05 | ±0.015 |
| 金属化线间距 | L | ≥0.1 | ±0.02 | ≥0.05 | ±0.015 |
| 金属化线条至瓷体外边缘距离 | M | ≥0.2 | — | 0 | — |
| 金属化线条至瓷体内边缘距离 | O | ≥0.2 | — | 0 | — |
| 内接地层至瓷体开腔边缘距离 | P | ≥0.1 | — | 0 | — |
| 外接地层至瓷体外边缘距离 | R | ≥0.1 | — | 0 | — |
| 金属化栅格线宽 | S | 0.2 | — | 0 | — |
| 栅格线距 | T | 0.4 | — | 0 | — |
| 孔栅间距 | U | ≥0.25 | — | ≥0.2 | — |
| 接地孔帽 / 互联孔帽(上图) |
备注:(1)单层厚度定制需额外21天加工时间,用于生瓷膜带加工和老化。