| 产品名称 |
频段 |
频率(GHz) |
插损(dB) |
回损(dB) |
抑制(dB) |
波导尺寸 |
| 腔体 |
| 双工器 | 6GHz | 5.70-7.10 | 0.6-2.5 | 12-20 | 60-90 | WR137 |
| 双工器 | 7-8GHz | 7.10-8.50 | 0.6-2.5 | 12-20 | 60-90 | WR112 |
| 双工器 | 10-11GHz | 10.00-11.70 | 0.6-2.5 | 12-20 | 60-90 | WR90 |
| 双工器 | 13GHz | 12.75-13.30 | 0.6-2.5 | 12-20 | 60-90 | WR75 |
| 双工器 | 15GHz | 14.40-15.35 | 0.6-2.5 | 12-20 | 60-90 | WR62 |
| 双工器 | 18GHz | 17.70-19.70 | 0.6-2.5 | 12-20 | 60-90 | WR42 |
| 双工器 | 23GHz | 21.20-23.65 | 0.6-2.5 | 12-20 | 60-90 | WR42 |
| 双工器 | 26GHz | 24.00-26.50 | 0.6-2.5 | 12-20 | 60-90 | WR42 |
| 双工器 | 28GHz | 27.35-31.80 | 0.6-2.5 | 12-20 | 60-90 | WR28 |
| 双工器 | 32GHz | 31.80-33.40 | 0.6-2.5 | 12-20 | 60-90 | WR28 |
| 双工器 | 38GHz | 37.00-40.00 | 0.6-2.5 | 12-20 | 60-90 | WR28 |
| 双工器 | 42GHz | 40.50-43.50 | 0.6-2.5 | 12-20 | 60-90 | WR22 |
| 双工器 | 60GHz | 57.00-64.00 | 0.6-2.5 | 12-16 | 60-90 | WR15 |
| 双工器 | 80GHz | 71.00-86.00 | 0.6-2.5 | 12-16 | 60-90 | WR12 |
| 介质 |
| 双工器 | 6GHz | 5.70-7.10 | 0.6-1.5 | 12-20 | 60-90 | WR137 |
| 双工器 | 7-8GHz | 7.10-8.50 | 0.6-1.5 | 12-20 | 60-90 | WR112 |
| 双工器 | 10-11GHz | 10.00-11.70 | 0.6-1.5 | 12-20 | 60-90 | WR90 |
未找到匹配的产品